Klasa środowiskowa | III wg EN50130-5 |
Wymiary obudowy | 58mm x 115mm x 34mm |
Zakres temperatur pracy | -30°C ~ +70°C |
Zakres pomiaru natężenia światła | 2lx ~ 250lx |
Zakres pomiaru temperatur pracy | -30°C ~ +70°C, dokładność ±1°C |
Maksymalny pobór prądu | 12 mA |
Pobór proądu w stanie gotowości | 20 µA |
Waga | 95g |
Max. wilgotność | 93 ±3% |
Pasmo częstotliwości pracy | 868 MHz ~ 868.6 MHz |
Czas rozruchu | 5 sekund |
Komunikacja radiowa (przestrzeń otwarta) | ACU-220 - Max. 2km ACU-280 - Max. 1.6km |
Klasa ochrony | IP65 |
Bateria | CR123A 3V |
Czas pracy na baterii (w trybie oszczędzania energii, w latach) | Około 3 lat |
Moruss
2022-09-02Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2024r.