Kamera | |
Przetwornik | 1/3” Progressive Scan CMOS |
Ilość pikseli | 2688x1520 |
Czułość | 0.01 Lux @ (F1.2, włączone AGC), 0 Lux z IR 0.028 Lux @ (F2.0, włączone AGC), 0 Lux z IR |
Zasięg podczerwieni | 10 m |
Obiektyw | |
Obiektyw | 2.8mm |
Maksymalna wartość przysłony | F2.0 |
Wideo | |
Kompresja | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
Bit Rate | 256Kbps ~ 16Mbps |
Podwójny stream | Tak |
Sieć | |
Interfejs komunikacyjny | - |
Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6 |
Kompatybilność | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |
Karty pamięci | Wbudowane wejście Micro SD/SDHC/SDXC, do 128 GB |
Przycisk reset | Tak |
Wi-Fi | |
Standard | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Częstotliwość | 2.4GHz ~ 2.4835 GHz |
Zasięg | 50m |
Alarm | |
Detekcja | Detekcja ruchu, sabotaż alarm, wykrywania włamań, wy/we alarmowe, wykrywania przekraczania linii |
Wyzwalanie alarmu | Detekcja luk w nagrywaniu, detekcja braku łączności, konfliktów IP, przepełnienia HDD, błędu HDD |
Wejście alarmowe | 1 |
Wyjście alarmowe | 1 |
Ogólne | |
Zasilanie | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
Pobór prądu | Max. 7 W |
Temperatura pracy | -10°C ~ 40°C, mniej niż 95%RH |
Klasa szczelności | - |
Klasa wandaloodporności | - |
Wymiary | 102.8 mm × 65.2 mm × 32.6 mm |
Waga | 128 g |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2025r.