Wyposażona jest w promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 metrów, zapewniając widoczność w nocy.
Posiada klasę szczelności IP67. Kamera przechodzi serię rygorystycznych testów na kurz i nasiąkanie. Posiada funkcję pyłoszczelną, a obudowa zapewnia kamerze normalne działanie po zanurzeniu w wodzie o głębokości 1 m przez 30 minut.
Kamera pozwala na tolerancję napięcia wejściowego ±30% (szeroki zakres napięcia) i jest często stosowana w środowisku zewnętrznym z niestabilnym napięciem.
Kamera umożliwia detekcję ruchu. Gdy na monitorowanym obrazie pojawiają się ruchome obiekty, technologia Dahua Motion Detection uruchamia alarm lub rozpoczyna narywanie.
Kamera posiada slot na kartę pamięci MicroSD o pojemności do 256GB.
Oprogramowanie do zarządzania: Smart PSS, DSS, DMSS.
Podgląd obrazu możliwy za pomocą:
-przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome.
-urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
Kamera | |
Przetwornik | 1/3” CMOS |
Ilość pikseli | 2688×1520 |
Czułość | 0.03 Lux @F1.7 |
Zasięg podczerwieni | do 50 metrów (IR LED) |
Obiektyw | |
Obiektyw | 2.8mm ~ 12mm |
Typ mocowania | φ14 |
Typ obiektywu | Zmiennoogniskowy, Motozoom |
Maksymalna wartość przysłony | F1.7 |
Pole widzenia | H: 98°~31°, V: 55°~18° D: 116°~36° |
Dystans DORI | 66m ~ 200m / 26.4m ~ 80m / 13.2m ~ 40m / 6.6m ~ 20m |
Wideo | |
Rozdzielczość | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) |
Kompresja | H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG |
Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Szybkość odświeżania | Główny: 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) Podstrumień: 704 × 576 (1 fps–20/25 fps) 704 × 480 (1 fps–20/30 fps) |
Bit Rate Control | CBR/VBR |
Interfejs Wideo | - |
Sieć | |
Interfejs komunikacyjny | 1x RJ-45 (10/100Base-T) |
Przechowywanie | MicroSD, FTP |
Protokoły | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP |
Kompatybilność | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
Oprogramowanie | Smart PSS, DMSS, DSS |
Urządzenia mobilne | Android, iOS |
audio | |
Wejście / wyjście | - |
Ogólne | |
Zasilanie | DC12V, PoE(802.3af) |
Pobór prądu | Maks. 6.9W |
Temperatura pracy | -30°C ~ 60°C |
Klasa szczelności | IP67 |
Klasa wandaloodporności | - |
Wymiary | Φ122mm × 108.3mm |
Waga | 690g |
Edzio
2022-07-31Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2024r.