Kamera | |
Przetwornik | 1/2.9” CMOS |
Ilość pikseli | 2688 (H) × 1520 (V) |
ROM | 128MB |
RAM | 128MB |
Skanowanie systemu | Progresywne |
Elektroniczna migawka | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Czułość | 0.006 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0006 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
S/N Ratio | >56dB |
Zasięg oświetlacza | Do 60 metrów |
Obiektyw | |
Obiektyw | 2.7mm ~ 13.5mm |
Typ obiektywu | Regulowany, motozoom |
Maksymalna wartość przysłony | F1.5 |
Pole widzenia | H: 104°–29°; V: 54°–16°; D: 125°–34° |
Odległość ogniskowania | 0.8m |
Dystans DORI | Detekcja: 64m ~ 210m Obserwacja: 25.6m ~ 84m Rozpoznawanie: 12.8m ~ 42m Identyfikacja: 6.4m ~ 21m |
Funkcje inteligentne | |
IVS (ochrona perymetryczna) | Włamanie, przekroczenie linii (te dwie funkcje obsługują klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i człowieka) |
Inteligentne wyszukiwanie | Współpraca z inteligentnym rejestratorem NVR w celu udoskonalenia inteligentnego wyszukiwania, wyodrębniania zdarzeń i łączenia ich z materiałami wideo |
Wideo | |
Kompresja | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (obsługiwane tylko przez podstrumień) |
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
Szybkość odświeżania | Główny strumień: 2688 × 1520@ (1–20 fps)/2560 × 1440@ (1–25/30 fps) Strumień podrzędny: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps) *Powyższe wartości to maksymalna liczba klatek na sekundę dla każdego strumienia. strumienia; w przypadku wielu strumieni wartości będą podlegać do całkowitej pojemności kodowania. |
Ilość strumieni | 2 |
Rozdzielczość | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Kontrola szybkości transmisji | CBR/VBR |
Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Dzień/noc | Auto (ICR)/Kolor/B/W |
BLC | Tak |
HLC | Tak |
WDR | 120dB |
AWB | Automatyczny, naturalny, latarnia uliczna, zewnętrzny, ręczny, regionalny niestandardowy |
AGC | Auto, ręcznie |
Kontrola wzmocnienia | Auto, ręcznie |
Redukcja szumów | 3D NR |
Detekcja ruchu | Wył./Wł. (4 obszary) |
RoI | Tak (4 obszary) |
Inteligentne oświetlenie | Tak |
Rotacja obrazu | 0°/90°/180°/270° (obsługa 90°/270° przy rozdzielczości 2688×1520 i niższej) |
Lustro | Tak |
Maski prywatności | 4 obszary |
audio i ALARM | |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kompresja audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
Wejście / wyjście audio | Brak |
Zdarzenia alarmowe | Brak karty SD; pełna karta SD; błąd karty SD; rozłączenie sieci; konflikt IP; nielegalny dostęp; detekcja ruchu; sabotaż wideo; tripwire; włamanie; szybki ruch; porzucony obiekt; zaginiony obiekt; wykrywanie włóczęgostwa; gromadzenie się ludzi; wykrywanie parkowania; zmiana sceny; wykrywanie dźwięku; wykrywanie napięcia; alarm zewnętrzny; alarm SMD; wyjątek bezpieczeństwa |
Sieć | |
Interfejs komunikacyjny | 1x RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK i API | Tak |
Cyberbezpieczeństwo | Szyfrowanie wideo; szyfrowanie konfiguracji; Digest; WSSE; blokada konta; dzienniki bezpieczeństwa; generowanie i importowanie certyfikatów X.509; HTTPS; zaufane uruchamianie; zaufane wykonanie; zaufana aktualizacja |
Protokoły | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP |
Kompatybilność | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
Użytkownik/Host | 6 (całkowita przepustowość: 36 M) |
Pamięć masowa | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) |
Przeglądarka | IE Chrome Firefox |
Oprogramowanie do zarządzania | DSS; DMSS |
Klient mobilny | iOS; Android |
Porty | |
Wejście audio | 1 kanał RCA |
Wyjście audio | 1 kanał RCA |
Wejście alarmowe | 1 kanał 5mA 3V–5V DC |
Wyjście alarmowe | 1 kanał 300mA 12V DC |
Ogólne | |
Zasilanie | DC12V, PoE (802.3af) |
Pobór prądu | Basic: 2.4 W (12 VDC); 3.1 W (PoE); Max. (ICR + H.265 + max. resolution + main stream + IR intensity + WDR + IVS): 8.8 W (12 VDC); 10.2 W (PoE) |
Temperatura pracy | -40°C ~ +60°C |
Klasa szczelności | IP67 |
Klasa wandaloodporności | IK10 (opcjonalnie) |
Obudowa | Metal |
Wymiary | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm |
Waga | 760g |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2024r.