Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager).
Kolor biały.
Ogólne | |
System skanowania | Progresywny |
Przetwornik | 1/2.7'' 5Mpx CMOS |
Ilość pikseli | 2888(H)×1620(V) |
Czułość | 0.002Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
Stosunek S/N | 56dB |
Balans bieli (AWB) | Automatyczny/ręczny |
Dystans DORI | Detekcja: 61m ~ 304m Obserwacja: 24m ~ 121m Rozpoznawanie: 12m ~ 61m Identyfikacja: 6m ~ 30m |
Funkcje podstawowe | |
Obiektyw | 2.7mm ~ 13.5mm F1.2 |
Pole widzenia | H: 106.25°~ 30.42° V: 56.36°~ 17.22° |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Migawka | Automatyczna/ręczna (1~1/100000s) |
Kontrola wzmocnienia (AGC) | Tak |
Redukcja szumów (DNR) | 2D/3DNR |
Bitrate | 128Kbps~16Mbps |
Funkcje dodatkowe | |
Detekcja ruchu | Tak, 4 obszary |
Strefy zastrzeżone | 8 obszary |
Odbicie lustrzane | Tak |
Promiennik podczerwieni | Do 40m |
Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr ICR |
Wejście / wyjście alarmowe | Brak |
Wejście / wyjście audio | Brak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Funkcje wideo | |
Kompresja | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
Rozdzielczość | 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
Prędkość transmisji strumienia | Główny: 2688×1520/ 2560×1440/ 2304×1296/ 1920×1080/ 1280×720(30fps) Drugi: 1280×720/ 704×576/ 640×360/ 704×288/ 352×288(30fps) Trzeci: 704×576/ 640×360/ 704×288/ 352×288(30fps) |
Bitrate | 128Kbps~16Mbps |
Funkcje sieci | |
Podłączenie sieci | 1x RJ-45 (10/100) |
Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
Kompatybilność | ONVIF (S/G/T) |
Użytkownicy mobilni | iOS, Android |
Slot kart pamięci | MicroSD do 256GB |
Pozostałe | |
Zasilanie | 12VDC / PoE (802.3af) |
Pobór mocy | 7W |
Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C |
Waga | 690g |
Wymiary | Ø129×110mm |
Klasy | IP67, IK10 |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2024r.