Kamera | |
Przetwornik | 1/2.8” 2Mpx Progressive Scan CMOS |
Ilość pikseli | 1920 × 1080@30fps |
Czułość | Color: 0.005 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0.001Lux @ (F2.0, AGC ON) |
Zasięg podczerwieni | - |
Obiektyw | |
Obiektyw | 2.8mm ~12mm |
Zoom optyczny | 4x |
Typ obiektywu | Regulowany |
Maksymalna wartość przysłony | Max. F1.5 |
Pole widzenia | H: 103.4° ~ 33° V: 53.8° ~ 18.9° D: 122.6° ~ 37.8° |
Wideo | |
Kompresja | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third Stream:H.265/H.264/MJPEG |
Bit Rate | 32 Kbps to 16 Mbps |
Szybkość odświeżania głównego strumienia | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Szybkość odświeżania podstrumienia | 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288) 60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) |
Szybkość odświeżania trzeciego strumienia | 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288) 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
ROI | 8 regionów zainteresowania |
AUDIO | |
Wejścia/Wyjścia | 1/1 |
Obsługiwane częstotliwości | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Audio Bitrate | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps |
Alarm | |
Wejścia/Wyjścia | 1/1 |
Sieć | |
Interfejs komunikacyjny | 1 RJ45 10M/100M |
Protokoły | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP /IP , UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Kompatybilność | Open - ended , s upport ONVIF, ISAPI, and CGI , s upport HIKVISION SDK and Third - Party Management Platform , support Hik - Connect |
Karty pamięci | MicroSD/SDHC/SDXC do 256 GB |
Funkcje | |
Zdarzenia podstawowe | Wykrywanie ruchu, alarm sabotażu wideo, wejście i wyjście alarmowe, wyjątek |
Inteligentne wykrywanie | Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wejścia do regionu, wykrywanie wyjścia z regionu, wykrywanie nienadzorowanego bagażu, wykrywanie usunięcia obiektu wykrywanie nienadzorowanego bagażu, wykrywanie usunięcia obiektu |
Łączenie alarmów | Przesyłanie do FTP/NAS/karty pamięci, powiadamianie centrum monitoringu, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie alarmu wyjście, wyzwalanie nagrywania i działania PTZ (takie jak ustawienie wstępne, skanowanie patrolowe) |
PTZ | |
Zakres ruchu (obrót) | 350° |
Zakres ruchu (pochylenie) | 0° do 90° |
Prędkość obrotu | Konfigurowalna od 0,1° do 60°/s; wstępnie ustawiona prędkość: 60°/s |
Prędkość pochylania | Konfigurowalna od 0,1° do 50°/s, wstępnie ustawiona: 50°/s |
Proporcjonalny obrót | Tak |
Ustawienia wstępne | 300 |
Patrol Scan | 8 patroli, do 32 ustawień wstępnych dla każdego patrolu |
Pamięć wyłączenia | Tak |
Wstępne ustawienie akcji parkowania, | skanowanie patrolu |
Pozycjonowanie 3D | Tak |
Wyświetlanie stanu PTZ | Tak |
Zamrażanie zaprogramowanych ustawień | Tak |
Zaplanowane zadanie | Ustawienie wstępne, skanowanie patrolowe, ponowne uruchomienie kopuły, regulacja kopuły, wyjście pomocnicze |
Ogólne | |
Zasilanie | 12 VDC, PoE (802.3af) |
Pobór prądu | Max: 10 W |
Temperatura pracy | -30°C ~ 65°C |
Klasa szczelności | IP66 |
Klasa wandaloodporności | - |
Wymiary | Ø 140.7 mm × 107.2 mm |
Waga | 950g |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2024r.