Kamerę wyposażono w promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 metrów, który gwarantuje lepszą widoczność w nocy.
Technologia ColorVu Lite, pozwala na kolorowy obraz niezależnie od warunków oświtleniowych.
Funkcja BLC pozwala zachować znacznie lepszy balans światła.
Urządzenie posiada klasę szczelności IP67.
Zasilanie przebiega przy użyciu PoE lub za pomocą zasilacza 12 VDC.
Obudowę wykonano z połączenia metalu oraz plastiku.
GŁÓWNE | |||
Przetwornik | 1/3″ Progressive Scan CMOS | ||
Czułość | 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux (LED ON) | ||
Migawka | 1/3 s do 1/100 000 s | ||
Wolna migawka | Tak | ||
WDR | 120 dB | ||
Regulacja położenia | Panorama (pan): 0° ~ 360°, nachylenie (tilt): 0° ~ 75°, obrót: 0° ~ 360° | ||
OBIEKTYW | |||
Ogniskowa | 2.8 mm | ||
Kąt widzenia | Poziomo: 96,5°, pionowo: 50,8°, przekątna: 113,9° | ||
Apertura | F1.0 | ||
Mocowanie | M12 | ||
DORI | |||
Wykrywanie | 64 m | ||
Obserwacja | 25,4 m | ||
Rozpoznanie | 12,8 m | ||
Identyfikacja | 6,4 m | ||
OŚWIETLACZ | |||
Zasięg | 30 m | ||
Inteligentny oświetlacz | Tak | ||
Typ oświetlacza | Światło białe | ||
WIDEO | |||
Maksymalna rozdzielczość | 4.0 Mpx, 2560×1440 pikseli | ||
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) | 50 Hz: 20 kl/s @ 2560×1440 (4Mpx) 30 kl/s @ 1920×1080 (2Mpx) / 1280×720 (1Mpx) | ||
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)* | 50 Hz: 25 kl/s @ 1280×720 (1Mpx) / 640×480 / 640×360 60 Hz: 30 kl/s @ 1280×720 (1Mpx) / 640×480 / 640×360 *Uwaga, prędkość podstrumienia nie może przekraczać maksymalnej prędkości bieżącego strumienia głównego | ||
Kompresja | Main stream: H.265/H.264 | ||
Typ H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile | ||
Typ H.265 | Main Profil | ||
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps | ||
ROI | Obsługa jednego regionu dla strumienia głównego | ||
OBRAZ | |||
Tryb dzień / noc | Dzień / noc / auto / harmonogram | ||
Funkcje ulepszania obrazu | BLC, 3D DNR | ||
Funkcje obrazu | Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli (regulacja za pomocą oprogramowania lub przeglądarki www) | ||
SIEĆ | |||
Podgląd na żywo | Do 6 kanałów jednocześnie | ||
Zgodność ze standardem | ONVIF (profil S), ISAPI | ||
Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS | ||
Użytkownicy | Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: administrator, operator, użytkownik | ||
Zdalna obsługa | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | ||
Obsługa przez przeglądarki www | Wymagany plug-in w podglądzie na żywo dla: IE 10+ Niewymagany plug-in w podglądzie na żywo: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Usługi lokalne: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | ||
FUNKCJE INTELIGENTNE (ALGORYTM TRADYCYJNY) | |||
Podstawowe | Detekcja ruchu, wyjątek (niedozwolone logowanie) | ||
INTERFEJS | |||
Sieć | 1x RJ-45 10/100 Base-T/Base-TX | ||
Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie (ochrona przed odwrotną polaryzacją) | ||
POZOSTAŁE | |||
Języki | Angielski, ukraiński | ||
Funkcje ogólne | Ochrona przed migotaniem, heartbeat, odbicie lustrzane, maski prywatności, resetowanie hasła za pomocą poczty e-mail | ||
Metody powiadomień | Przesyłanie do FTP, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania | ||
Klasa szczelności | IP67 (IEC 60529-2013) | ||
Zasilanie | 12 V DC (±25%) PoE (802.3af, klasa 3) | ||
Pobór mocy | DC: maks. 5 W (0,4 A, 12 V DC) PoE: maks. 6,5 W (0,2 A ~ 0,15 A, 802.3af @ 36V ~ 57V) | ||
Wilgotność | <95% (bez kondensacji) | ||
Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C | ||
Waga | 380 g | ||
Materiał | Korpus: metal; uchwyt i obudowa: plastik | ||
Wymiary (śr./wys.) | Ø109,9×103,6 mm |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2024r.