Ogólne | |
System skanowania | Progresywny |
Przetwornik | 1/2.7'' 5Mpx CMOS |
Ilość pikseli | 2880(H) × 1620(V) |
Czułość | 0.002Lux/F1.2 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.) |
Stosunek S/N | > 56dB |
Balans bieli (AWB) | Automatyczny/ręczny |
Dystans DORI | Detekcja: 61-304m Obserwacja: 24-121m Rozpoznawanie: 12-61m Identyfikacja: 6-30m |
Funkcje podstawowe | |
Obiektyw | 2.7mm ~ 13.5mm F1.6 |
Typ obiektywu | Motozoom |
Pole widzenia | H: 106.25°~ 30.42°, V: 56.36°~ 17.22° |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Migawka | Automatyczna/ręczna (1~1/100000s) |
Kontrola wzmocnienia (AGC) | Tak |
Redukcja szumów (DNR) | 2D/3DNR |
Funkcje dodatkowe | |
Detekcja ruchu | Tak, 4 obszary |
Strefy zastrzeżone | 4 obszary |
Odbicie lustrzane | Tak |
Promiennik podczerwieni | Do 50m |
Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr ICR |
Wejście / wyjście alarmowe | 1/1 |
Wejście / wyjście audio | 1/1 |
Wbudowany mikrofon | - |
Funkcje wideo | |
Kompresja | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
Rozdzielczość | 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
Prędkość transmisji strumienia | Główny: 5M/4M/3M/1080P/720P@30fps Drugi: 720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps Trzeci: D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps |
Funkcje sieci | |
Podłączenie sieci | 1x RJ-45 (10/100) |
Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P |
Kompatybilność | ONVIF (S/G/T) |
Użytkownicy mobilni | iOS, Android |
Użytkownicy | 10 jednocześnie zalogowanych |
Slot kart pamięci | MicroSD do 256GB |
Pozostałe | |
Zasilanie | 12VDC / PoE (802.3af) |
Pobór mocy | <10.5W |
Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C |
Waga | 920g |
Wymiary | 245 × 86 × 72mm |
Klasy | IP67, IK10 |
Martin
2022-09-15Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2024r.