Możliwość zdalnego dostępu poprzez Web server: CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android).
Urządzenie o standardzie kompresji H.264 / H.265 / MJPEG.
Posiada funkcję pomiaru temperatury.
Kamera wyposażona została w oświetlacz IR do 30 metrów.
Oferuje doskonałe parametry w swej klasie cenowej, pozwalając na wizję nocną.
Posiada klasę szczelności IP67.
Wejście/wyjście alarmowe: 1/1.
Wejście/wyjście audio: 1/1.
Wsparcie Onvif zapewnia kompatybilność z urządzeniami różnych producentów.
Urządzenie posiada slot na kartę pamięci MicroSD.
RoI (Region of Interest) – możliwość wyostrzenia wybranej części obrazu i skupienie się na szczegółowych detalach w monitorowanym obszarze.
WDR (Wide Dynamic Range) – umożliwia rejestrowanie dobrze widocznego obrazu zarówno w jasnych, jak i ciemnych scenach.
AWB (Auto White Balance) – automatycznie dopasowuje balans bieli, aby obraz był naturalny i realistyczny.
AGC (Automatic Gain Control) – automatycznie wprowadza rozwiązanie w oparciu o oświetlenie, zapewniające kontrolę jakości.
AES (automatyczna migawka elektroniczna) – automatycznie ustawia obraz w taki sposób, aby nie był prześwietlony.
3D DNR (Digital Noise Reduction) – zmniejsza szumy cyfrowe, poprawiając jakość obrazu, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia.
Nazwa Urządzenia | BCS-F-TIP653FSR3-THT(0404) |
Linia produktowa | BCS FLEX |
NDAA | Tak |
Typ kamery | Termowizja |
Rozdzielczość | 5 Mpx |
System skanowania | Progressive Scan |
Piksele | 2704(H)×2104(V) |
Obiektyw | stały |
Ogniskowa | 4 mm |
Apertura | F2.0 |
Focus | Stały |
Iris | Stały |
Kąt widzenia | H: 82.3° V: 58.8° |
Czułość kamery | 0.16Lux(F2.0) 0Lux(IR) |
Stosunek S/N | 50dB |
Balans bieli(AWB) | Auto / manual |
WDR | 120dB |
Kompensacja tła | WDR(120dB) |
Migawka | Auto / manual 1/15~1/32000s |
Kontrola wzmocnienia(AGC) | Auto / manual |
Redukcja szumów | 3D DNR |
RoI | Region of Interest |
Obrót obrazu | Mirror, Flip |
Ilość strumieni | 3 |
Rozdzielczości | 2592x1944 / 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 / 800x600 / 704x576 / 704x480 / 640x480 / 640x360 / 352x288 / 352x240 |
Kompresja wideo | H.265 / H.264H / MJPEG |
Dzień/noc | ICR |
Rodzaj oświetlacza | IR |
Oświetlacz | 30m |
Wejście audio | 1 |
Wyjście audio | 1 |
Kompresja audio | G.711ulaw |
Wejście alarmowe | 1 |
Wyjście alarmowe | 1 |
Gniazdo karty pamięci | microSD |
Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
Detekcja ruchu | Tak |
Maski prywatności | Tak |
Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
Zgodność | ONVIF |
Protokoły | TCP/IP UDP AutoIP RTP(UDP/TCP) RTSP NTP HTTP HTTPS SSL DNS DDNS DHCP FTP SMTP ICMP SNMPv1/v2/v3(MIB-2) |
Rodzaj zasilania | 12V DC / PoE(802.3af) |
Pobór mocy | max 23.3W |
Kolor obudowy | Biały |
Klasa szczelności IP | IP67 |
Klasa wandaloodporności | IK09 |
Wbudowana grzałka | Tak |
Warunki pracy | -40°C~+50°C max 90% RH |
Wymiary | 242.3×96.7mm |
Waga | 0.98 kg |
Obudowa | Metal |
Kamera termiczna przetwornik | Sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox |
Kamera termiczna rozdzielczość | 320(H)×240(V) |
Kamera termiczna strumień główny | 640x480/320x240 |
Kamera termiczna obiektyw | 4 mm |
Kamera termiczna apertura | F1.0 |
Kamera termiczna kąt widzenia | H: 56° V: 42° |
Kamera termiczna DORI | Detect 333m / Recognize 83m / Identify 48m |
Pomiar temperatury | Tak |
Zakres pomiaru temperatury | -40°C~330°C |
Wielkość pixela | 12um |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2024r.