Liczba portów Ethernet | 26 |
Liczba portów światłowodowych | 2 |
Ilość portów POE | 24 |
Specyfikacja portów | 24x 1000BASE-TX 802.3af/802.3at PoE+, 2x 1000 Mbps Uplink, 2x 1000BASE-X SFP |
Maksymalna prędkość łącza sieciowego | 1 Gbps |
Rodzaj łącza sieciowego | Ethernet, Światłowód |
Zarządzanie | Niezarządzalny |
Rozmiar | 19" |
Przeznaczenie | Przemysłowe, szafy rack |
Typ obudowy | Rack |
Klasa szczelności | IP20 |
Chipset | RTL8382L |
Obsługa PoE | Tak |
Obsługiwane standardy PoE | 802.3af, 802.3at |
Typ zasilania PoE | PoE, PoE+ |
Całkowity budżet PoE | 360 W |
Maksymalna moc na port | 30 W |
Przepustowość | 56 Gbps |
Tablica adresów MAC | 8K |
Chłodzenie | Aktywne – wentylator |
Wymogi zasilania | 100~240V AC |
Zużycie energii | 20 W |
Ochrona przeciwprzepięciowa | 4kV |
Sygnalizacja pracy | Dioda LED |
Standardy przewodowe | IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+, IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x (Flow-Control), IEEE 802.3z 1000Base-LX/SX |
Funkcje | Inteligentna funkcja odłączania portów PoE, Tryb Extend |
Materiał | Metal |
Oprogramowanie | Nie |
Wysokość teleinformatyczna | 1U |
Długość | 320 mm |
Szerokość | 207 mm |
Wysokość | 45 mm |
Waga | 2.26 kg |
Zalecana temperatura otoczenia | 5 - 40 °C |
Zalecana wilgotność otoczenia | 0 - 80 % |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2024r.