Informacje o switchu | |
Porty LAN | 16x RJ45 10/100Mbps 2x Gigabit Uplink 10/100/1000Mbps |
Obsługa odbiorników PoE (standard/ maksymalna moc) | 802.3af - do 15.4W LAN 1 ~ LAN 8 802.3at - do 30W LAN 1 ~ LAN 8 PoE PASSIVE - do 40W LAN 1 ~ LAN 8 |
Wyjścia PoE | LAN 1 ~ LAN 8 |
Nadprądowe zabezpieczenie wyjść PoE | LAN 1 ~ LAN 8 0.75A |
Przeciwzwarciowe zabezpieczenie wyjść PoE | LAN 1 ~ LAN 8 Elektroniczne z autopowrotem |
Mikroprzełączniki SW1 | Przełączniki od 1 do 8 "PoE ON/OFF" odpowiadają za zasilanie PoE na portach LAN 1 ~ LAN 8 |
Tryby pracy switcha | - |
Informacje o zasilaczu sieciowym | |
Rodzaj | Impulsowy SMPS |
Sprawność | 92% przy 90W |
Przeciwzwarciowa i nadprądowa ochrona wyjścia zasilacza | Elektroniczne na poziome 9A |
Napięcie wejściowe | 180VAC ~ 240VAC |
Napięcie wyjściowe do zasilania kamer PoE | 48V |
Ochrona wejścia zasilacza | Bezpiecznik topikowy 3.15A, ochrona przed przepięciami |
Termiczna ochrona | TSD 130°C - konieczny restart |
Moc | 2x 96W |
Sygnalizacja | Diody LED informują o obecności napięcia wyjściowego oraz obecności napięcia sieci |
Ogólne | |
Miejsce na akumulator | Tak |
Akumulatory | 2x 18Ah |
Prąd ładowania akumulatora - wybór za pomocą zwory JP1 | - |
Zabezpieczenia | - |
Obudowa | ABOX-R5U0, przepusty kablowe z tyłu obudowy |
Klasa ochrony obudowy | IP20 |
Montaż | Ścienny |
Zakres temperatur pracy | -10oC ~ +40oC |
Wymiary | 5U, 440mm x 220mm x 180mm |
Waga | 3400g |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2024r.